Jetzt Unterkunft finden
Super, Sie haben {{ resultCount }} Treffer gefunden!
Entschuldigung, wir haben leider keine Ergebnisse für Sie gefunden!
Schwierigkeit
leicht
Entfernung
24,2 km
Dauer
1 Std. 33 Min.
Höhenmeter
42 m
Höchster Punkt
81 m
Niedrigster Punkt
50 m
Panorama
60/100
Kondition
40/100
| Start | Südrand der Niederung am Niederinghaussee |
|---|---|
| Ziel | Südrand der Niederung am Niedringhaussee |
| Schwierigkeit | leicht |
| Entfernung | 24,2 km |
| Dauer | 1 Std. 33 Min. |
| Höhenmeter | 42 m |
| Höchster Punkt | 81 m |
| Niedrigster Punkt | 50 m |
| Panorama | 60/100 |
| Kondition | 40/100 |
Aktuell vor Ort:
Wochenübersicht: