Jetzt Unterkunft finden
Super, Sie haben {{ resultCount }} Treffer gefunden!
Entschuldigung, wir haben leider keine Ergebnisse für Sie gefunden!
Schwierigkeit
leicht
Entfernung
8,9 km
Dauer
2 Std. 16 Min.
Höhenmeter
70 m
Höchster Punkt
112 m
Niedrigster Punkt
56 m
Panorama
40/100
Kondition
40/100
| Start | DG 52.340916, 7.981680 GMS 52°20'27.3"N 7°58'54.0"E UTM 32U 430624 5799445 |
|---|---|
| Ziel | Der Rundweg endet im Ortskern von Hollage DG 52.340916, 7.981680 GMS 52°20'27.3"N 7°58'54.0"E UTM 32U 430624 5799445 |
| Schwierigkeit | leicht |
| Entfernung | 8,9 km |
| Dauer | 2 Std. 16 Min. |
| Höhenmeter | 70 m |
| Höchster Punkt | 112 m |
| Niedrigster Punkt | 56 m |
| Panorama | 40/100 |
| Kondition | 40/100 |

Eine Sage rankt sich um die Alte Alexanderkirche.
Aktuell vor Ort:
Wochenübersicht: